发布时间:2021-12-02
浏览次数:4453

| 型号 | SDM-13 | SDM-15 |
| 超细磨容积(M3) | 13 | 15 |
| 研磨室 | 2 | 2 |
| 干粉产量(石墨)(t/h) | 6-8 | 8-10 |
| 料浆浓度(%) | 25-50 | 25-50 |
| 介质添加量(t) | 6-8 | 8-10 |
| 冷却水入口压力(Mpa) | 0.2 | 0.2 |
| 装机功率(kw) | 150(75×2) | 150(75×2) |
| 注:生产能力视不同的物料性质和粒度有所变化。 | ||
Copyright © 2021 佳博游戏平台 All Rights Reserved.
15006143586
微信二维码